Industrie
Die Standanmeldung ist geschlossen.
Alle Informationen für Aussteller sowie die Bestellung von Zusatzausstattung finden Sie hier.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Industrie-Services – Ausstellung / Sponsoring / Symposien
Melanie Heid
m:con – mannheim:congress GmbH
Tel.: +49(0)621 / 41 06 – 259
Fax: +49(0)621 / 41 06 – 80 259
melanie.heid@mcon-mannheim.de
Die Tagung ist industriefinanziert. Wir informieren ab Januar 2020 hier über die finanzielle Unterstützung der Industrie gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben.
Unternehmen | Umfang der Unterstützung | Bedingungen der Unterstützung |
---|---|---|
Abbott GmbH | 26.800,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
Abbott Rapid Diagnostics Germany GmbH | 4.300,00 € | Ausstellungsstand |
Abviris Deutschland GmbH | 2.590,00 € | Ausstellungsstand |
Actelion Pharmaceuticals | 19.500,00 € | Symposien |
Alexion Pharma Germany GmbH | 4.150,00 € | Ausstellungsstand |
Alfred-Nissle-Gesellschaft | 13.500,00 € | Symposien |
Amgen GmbH | 64.050,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring, Symposium |
Amryt Pharma | 2.590,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring, Symposium |
Aristo Pharma GmbH | 33.750,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring |
AstraZeneca GmbH | 77.750,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring, Symposium |
AXON LAB AG | 2.590,00 € | Ausstellungsstand |
Bayer Vital GmbH | 60.430,00 € | Austellungsstand, Symposien |
BDI e.V. | 500,00 € | Sponsoring |
BERLIN-CHEMIE AG | 154.150,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring, Symposium |
bluebird bio (Germany) GmbH | 2.740,00 € | Ausstellungsstand |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG | 13.500,00 € | Symposien |
Bracco Imaging Deutschland GmbH | 11.450,00 € | Ausstellungsstand |
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA und Pfizer Pharma GmbH | 74.200,00 € | Ausstellungstand, Symposium |
Clarius Mobile Health Europe | 2.590,00 € | Ausstellungsstand |
close2real GmbH | 5.080,00 € | Ausstellungsstand |
CSL Behring | 13.500,00 € | Symposien |
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 50.850,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
De Gruyter | 3.760,00 € | Ausstellungsstand |
Deutsche Weinakademie | 3.500,00 € | Symposien |
DOC JOB EU GbR | 1.420,00 € | Ausstellungsstand |
Doc-Spezialisten GmbH | 2.350,00 € | Ausstellungsstand |
doctari GmbH | 8.200,00 € | Ausstellungsstand |
Dr. Falk Pharma GmbH | 42.250,00 € | Ausstellungsstand |
Elsevier GmbH | 4.930,00 € | Ausstellungsstand |
ethimedis | 500,00 € | Sponsoring |
ewimed GmbH | 4.930,00 € | Ausstellungsstand |
Forum für medizinische Fortbildung | 3.050,00 € | Ausstellungsstand |
Georg Thieme Verlag KG | 16.175,00 € | Ausstellungsstand |
Gesinform GmbH | 3.910,00 € | Ausstellungsstand |
Gilead Science GmbH | 30.500,00 € | Sponsoring, Symposien |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 130.900,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
Grünenthal GmbH | 43.150,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
Heel GmbH | 16.900,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring, Symposium |
Heilerde – Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co. KG | 18.430,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
InfectoPharm GmbH | 2.590,00 € | Ausstellungsstand |
innoCur Pharma GmbH | 2.740,00 € | Ausstellungsstand |
Kröner Medizintechnik GmbH | 2.500,00 € | Ausstellungsstand |
KYOWA KIRIN GmbH | 26.350,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
Lehmanns Media GmbH | 2.161,00 € | Ausstellungsstand |
LumiraDx GmbH | 5.650,00 € | Ausstellungsstand |
Medbee GmbH | 500,00 € | Sponsoring |
Medi-Manage Innovation GmbH | 2.590,00 € | Ausstellungsstand |
Merz Pharmaceuticals GmbH | 20.750,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
Microbiotica GmbH | 4.450,00 € | Ausstellungsstand |
Mindray Medical Germany GmbH | 8.975,00 € | Ausstellungsstand |
MSD Sharp & Dohme GmbH | 81.900,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
nal von minden GmbH | 2.340,00 € | Ausstellungsstand |
neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 4.600,00 € | Ausstellungsstand |
Norgine GmbH | 41.400,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
Notarzt-Börse | 2.590,00 € | Ausstellungsstand |
Novartis Pharma GmbH | 110.920,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
Novo Nordisk Pharma GmbH | 50.250,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
nutrimmun GmbH | 4.930,00 € | Ausstellungsstand |
Orion Pharma GmbH | 40.900,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
OSTAK GmbH | 1.560,00 € | Ausstellungsstand |
Perfood GmbH / Million Friends | 500,00 € | Sponsoring |
perimed Fachbuch Verlag Dr. med. Straube GmbH | 2.500,00 € | Ausstellungsstand |
Pfizer Pharma GmbH | 34.750,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
Philips GmbH Market DACH | 8.440,00 € | Ausstellungsstand |
Roche Diagnostics Deutschland GmbH | 13.500,00 € | Symposien |
ROVI GmbH | 2.590,00 € | Ausstellungsstand |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 17.900,00 € | Ausstellungsstand |
Schwabe Pharma Deutschland | 54.750,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
SERVIER Deutschland GmbH | 50.900,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
Shire Deutschland, jetzt Teil der Takeda Group | 43.250,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
Siemens Healthcare GmbH | 9.610,00 € | Ausstellungsstand |
Specialmed GmbH | 4.450,00 € | Ausstellungsstand |
SYNLAB Holding Deutschland GmbH | 2.350,00 € | Ausstellungsstand |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co KG | 13.500,00 € | Symposien |
Vifor Pharma Deutschland GmbH | 48.400,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
Vitokrates UG | 500,00 € | Sponsoring |
Weleda AG | 8.050,00 € | Ausstellungsstand |
Stand: 26.02.2020 |